成績表
背番号 氏名 1試合目 2試合目 3試合目 4試合目 5試合目 打率 打席 安打 三振
打席 安打 三振 打席 安打 三振 打席 安打 三振 打席 安打 三振 打席 安打 三振
1 前田 4 3 0 2 1 0 2 0 0 3 1 1 4 2 0 0.47 15 7 1
6 杉原 3 1 1 3 1 1 3 0 2 3 0 2 0.17 12 2 6
10 中村 3 2 0 3 3 0 4 0 2 2 1 1 2 1 0 0.50 14 7 3
3 加藤 2 1 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 4 2 1 0.67 12 8 1
2 谷井 4 2 0 3 2 0 2 1 0 2 0 0 4 1 0 0.40 15 6 0
7 藤本 2 1 0 3 0 0 3 1 0 2 1 0 4 1 1 0.29 14 4 1
51 片岡 4 1 2 4 0 2 2 1 1 2 0 1 4 1 2 0.19 16 3 8
19 佐藤(光) 1 1 0 2 0 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0.22 9 2 3
9 古閑 4 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 1 0.20 10 2 2
5 GG佐藤 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 4 0 1
8 長嶺 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0.43 7 3 2
13 江口 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.20 5 1 2
20 松本 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 3 1 0
打率王
打率王